Kaphotics: "Basically I just tacked on what Pokemon Each trainer has, it displays nicely.

              
              ENHANCED POKECGEAR TRAINER TEXT

    0,	Leo 		@ Pidgey/Surskit	,12,128,1
    1,	Silvia 		@ Wurmple/Surskit	,16,129,1
    2,	Dave 		@ Gastly/Surskit	,61,130,1
    3,	Britney 	@ Hoppip/Surskit	,53,131,1
    4,	Robbie 		@ Elekid/Surskit	,11,132,1
    5,	Miki 		@ Togepi/Surskit	,15,133,1
    6,	Ryder 		@ Machop/Surskit	,46,134,1
    7,	Karenna 	@ Slakoth/Surskit	,47,135,1
    8,	Doug 		@ Shinx/Lotad		,52,136,1
    9,	Vincent 	@ Magby/Corphish	,30,137,1
    10,	Marie 		@ Magnemite/Lotad	,74,138,1
    11,	Lena 		@ Ralts/Wooper		,31,139,1
    12,	Carlos 		@ Starly/Corphish	,48,140,1
    13,	Molly 		@ Azurill/Lotad		,49,141,1
    14,	Frederic 	@ Budew/Wooper		,44,142,1
    15,	Lynette 	@ Oddish/Surskit	,17,143,1
    16,	Pierce 		@ Mareep/Surskit	,13,144,1
    17,	Gene 		@ Aron/Surskit		,64,145,1
    18,	Piper 		@ Bellsprout/Surskit	,53,146,1
    19,	Miho 		@ Seedot/Surskit	,23,147,1
    20,	Shane 		@ Rhyhorn/Surskit	,12,148,1
    21,	Ralph 		@ Lotad/Surskit		,36,149,1
    22,	Eliza 		@ Trapinch/Lotad	,37,150,1
    23,	Collin 		@ Abra/Lotad		,52,151,1
    24,	Ken 		@ Nidoran-M/Corphish	,32,152,1
    25,	Jaques 		@ Nidoran-F/Lotad	,73,153,1
    26,	Rosa 		@ Whismur/Lotad		,33,154,1
    27,	Herman 		@ Porygon/Wooper	,48,155,1
    28,	Emi 		@ Happiny/Corphish	,49,156,1
    29,	Grace 		@ Bagon/Wooper		,45,157,1

